當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)檢測儀 > 電導(dǎo)率儀/TDS > Cond3110 3210 3310電導(dǎo)率測試儀
簡要描述:Cond3110 3210 3310電導(dǎo)率測試儀簡單實(shí)用帶大尺寸、多功能LCD顯示屏,可測量電導(dǎo)率、溫度、TDS、電阻率、鹽度自動(dòng)溫度測試并進(jìn)行溫度補(bǔ)償,電極采用4極測試技術(shù),耐污染,可提供精確的測試結(jié)果,防護(hù)等級IP67,操作舒適。
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
Cond3110 3210 3310電導(dǎo)率測試儀
簡單實(shí)用帶大尺寸、多功能LCD顯示屏,可測量電導(dǎo)率、溫度、TDS、電阻率、鹽度自動(dòng)溫度測試并進(jìn)行溫度補(bǔ)償,電極采用4極測試技術(shù),耐污染,可提供精確的測試結(jié)果,防護(hù)等級IP67,操作舒適。
Cond3110 3210 3310電導(dǎo)率測試儀
堅(jiān)固耐用,防護(hù)等級IP67,電池供電,同時(shí)顯示溫度,內(nèi)置記錄器,符合GLP要求,自動(dòng)/手動(dòng)溫度補(bǔ)償,可選線性或非線性溫度補(bǔ)償,符合DIN 38 404,EN27 888有關(guān)超純水,天然水電導(dǎo)率的測定。可關(guān)閉溫度補(bǔ)償功能,參考溫度可選20°C或25°C。
Cond 3310
除了Cond 3210含有的功能外,還帶USB接口。
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | Cond3110 | Cond3210 | Cond3310 |
電導(dǎo)率 | 0.0-1000mS/cm,±0.5%的測量值 | 0.0-1000mS/cm, ±0.5% | 0.0---1000mS/cm,±0.5% |
額外量程 | 無 | 0.000---1.999uS/cm,K=0.01/cm 0.00---19.99uS/cm,K=0.01/cm | 0.000---1.999uS/cm,K=0.01/cm 0.00---19.99uS/cm,K=0.01/cm |
特殊阻抗 | 無 | 0.00---20MΩcm | 0.00---20MΩcm |
電極常數(shù) | 固定的0.475/cm,1.0/cm 校正(0.450---0.500)/cm (0.585---0.715)/cm (0.800---1.200)/cm | 固定的0.475/cm,1.0/cm 校正(0.450---0.500)/cm (0.585---0.715)/cm (0.800---1.200)/cm 可調(diào)整的:(0.090---0.110)/cm | 固定的0.475/cm,1.0/cm 校正(0.450---0.500)/cm (0.585---0.715)/cm (0.800---1.200)/cm 可調(diào)整的:(0.090---0.110)/cm |
鹽度 | 0.0---70.0(根據(jù)IOT) | 0.0---70.0(根據(jù)IOT) | 0.0---70.0(根據(jù)IOT) |
TDS | 無 | 0---1999mg/l,0---199.9g/l | 0---1999mg/l,0---199.9g/l |
溫度 | -5.0---105.0℃,±0.1℃ | -5.0---105.0℃,±0.1℃ | -5.0---105.0℃,±0.1℃ |
AutoRead | 自動(dòng) | 自動(dòng)/手動(dòng)選擇 | 自動(dòng)/手動(dòng)選擇 |
Tref | 20℃/25℃ | 20℃/25℃ | 20℃/25℃ |
溫度補(bǔ)償 | nLF | 無,nLF,0.000-10.00%/K | 無,nLF,0.000---10.00%/K |
校正記憶 | zui近校正記憶 | zui近校正記憶 | 多達(dá)5個(gè)校正記憶 |
顯示 | 7段LCD | LCD圖表顯示,背光 | LCD圖表顯示,背光 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 無 | 手動(dòng)200組 | 手動(dòng)200組/自動(dòng)5000組 |
數(shù)據(jù)采集 | 無 | 手動(dòng) | 手動(dòng)/時(shí)間驅(qū)動(dòng) |
接口 | 無 | 無 | USB接口 |
電源 | 4×1.5V AA(5號),或4×1.2VNiMH可充電電池 | 4×1.5V AA(5號),或4×1.2VNiMH可充電電池 | 4×1.5V AA(5號),或4×1.2VNiMH可充電電池 |
連續(xù)操作 | 高達(dá)1000小時(shí) | 高達(dá)800小時(shí)(光照顯示100小時(shí)) | 高達(dá)800小時(shí)(光照顯示100小時(shí)) |
防護(hù)等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動(dòng)端瀏覽