當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)檢測儀 > 多參數(shù)測定儀 > PCSTestr35多參數(shù)測試筆
簡要描述:PCSTestr35多參數(shù)測試筆PCSTestr 35使用一個(gè)電極模塊就可簡單測量pH、電導(dǎo)率、總?cè)芙夤腆w量(TDS)、鹽度和溫度,測量范圍廣,可放入口袋。新型Testr 35系列自動(dòng)選擇測量范圍,符合IP67防水等級,電極模塊可更換,使用壽命長,是工業(yè)水和廢水快速測量的理想選擇。
產(chǎn)品分類
Product classification詳細(xì)介紹
PCSTestr35多參數(shù)測試筆使用一個(gè)電極模塊就可簡單測量pH、電導(dǎo)率、總?cè)芙夤腆w量(TDS)、鹽度和溫度,測量范圍廣,可放入口袋。新型Testr 35系列自動(dòng)選擇測量范圍,符合IP67防水等級,電極模塊可更換,使用壽命長,是工業(yè)水和廢水快速測量的理想選擇。
PCSTestr35多參數(shù)測試筆功能特點(diǎn):
· 一個(gè)電極模塊可測5個(gè)參數(shù),無需更換電極模塊
· pH測量分辨率達(dá)0.01 pH
· 3個(gè)電導(dǎo)率 / TDS測量范圍,可以測量純水
· 多個(gè)鹽度測量范圍,高達(dá)10.00 ppt或1.00%
· 多達(dá)5點(diǎn)pH校正和3點(diǎn)電導(dǎo)率校正
· TDS因子和溫度系數(shù)可調(diào)
技術(shù)參數(shù) | PCSTestr 35 | |||
測量參數(shù) | pH / 電導(dǎo)率 / TDS / 鹽度 / ℃ | |||
pH | 量程 | 0.00-14.00 pH | ||
分辨率 | 0.01 pH | |||
相對精度 | ±0.01pH | |||
校正點(diǎn) | 多達(dá)5點(diǎn)(自動(dòng)) | |||
自動(dòng)緩沖液識(shí)別 | 是 | |||
電導(dǎo)率 | 量程 | 0.0-199.9 mS/cm / 200-1999 mS/cm / 2.00-20.00 mS/cm |
|
|
分辨率 | 0.1 mS/cm / 1 mS/cm / 0.01 mS/cm |
|
| |
相對精度 | 全量程±1% |
| ||
校正點(diǎn) | 3點(diǎn)自動(dòng),3點(diǎn)手動(dòng) |
|
| |
溫度補(bǔ)償系數(shù) | 0.0-10.0% / ℃ | |||
標(biāo)準(zhǔn)溫度 | 25.0 ℃ | |||
自動(dòng)選擇量程 | 是 | |||
TDS | 量程 | 0.0-99.9 ppm / 100-999 ppm/1.00-10.00 ppt |
|
|
分辨率 | 0.1 ppm / 1 ppm / 0.01 ppt |
|
| |
相對精度 | 全量程±1% |
|
| |
校正點(diǎn) | 多達(dá)3點(diǎn)(手動(dòng)) |
|
| |
DS系數(shù) | 0.40-1.00 |
|
| |
鹽度 | 量程 | 0.0-99.9 ppm / 100-999 ppm / 1.0-10.00 ppt / 0.0-1.00% |
|
|
分辨率 | 0.1 ppm / 1 ppm / 0.01 ppt / 0.01% |
|
| |
相對精度 | 全量程±1% |
|
| |
校正點(diǎn) | 1點(diǎn)(自動(dòng),高于1.00 ppt) |
|
| |
溫度 | 量程 | 0-50.0 ℃ | ||
分辨率 | 0.1 ℃ | |||
相對精度 | 0.5 ℃ | |||
儀表功能 | 溫度補(bǔ)償方式 | 自動(dòng) / 手動(dòng) | ||
電極類型 | pH / 電導(dǎo)率 / TDS / 鹽度 / 溫度 | |||
數(shù)據(jù)斷電保護(hù) | 是 | |||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 8.5分鐘不操作自動(dòng)關(guān)機(jī)(可取消) | |||
LCD顯示 | 雙行LCD(2.1×2.7 cm) | |||
電源 | 4×1.5 V鈕扣電池 | |||
電池壽命 | >150小時(shí) | |||
儀表 尺寸/重量 | 單機(jī) | 16.5×3.8 cm / 90 g | ||
包裝 | 18.5×6.5×5 cm / 200 g |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽