當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)檢測儀 > 濁度儀 > 2020便攜式散射濁度儀
簡要描述:2020便攜式散射濁度儀器特點:? 自帶*的0.0,1.0,10.0NTU標(biāo)液標(biāo)液配置? IP67防水等級? 可充電鋰離子電池? USB數(shù)據(jù)接口? 7種語言,可選中文顯示? 背光顯示
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
2020便攜式散射濁度儀 品牌:美國雷曼LaMotte
2020便攜式散射濁度儀儀器特點:
• 自帶*的0.0,1.0,10.0NTU標(biāo)液標(biāo)液配置
• IP67防水等級
• 可充電鋰離子電池
• USB數(shù)據(jù)接口
• 7種語言,可選中文顯示
• 背光顯示
• 可選用EPA或ISO標(biāo)準(zhǔn)
• 歐洲CE認(rèn)證
• 中國CPA認(rèn)證
2020WE 測量單位 | NTU,AU,ASBC,EBC |
量程 | 0.00~10.99NTU;11.00~109.9NTU;110~4000NTU;量程自動選擇 |
分辨率 | 0.01NTU(0.00~10.99);0.1NTU(11.00~109.9);1NTU(110~4000) |
精確度 | ±0.05 NTU(0~2.5);±2%(2.5~100);±3%(100~4000) |
zui低檢出限 | 0.05NTU |
量程選擇 | 自動 |
重現(xiàn)性 | 0.02NTU或2% |
光源 | 鎢燈(EPA)符合EPA180.1標(biāo)準(zhǔn),860nmLED(ISO)符合ISO7027 |
顯示 | 6線LCD背光顯示,160x100LCD背光顯示,20x6線圖表 |
電源 | USB數(shù)據(jù)線、AC/DC轉(zhuǎn)換器、鋰離子充電電池(3.7V,2.5''×0.75'',1.7盎司)、車載充電器 |
存儲數(shù)據(jù) | 500組 |
信號平均 | 可選擇瞬時值,或選取2s、5s、10s的平均值 |
自動關(guān)機 | 可選擇手動關(guān)機或選擇5min、10min、30min自動關(guān)機 |
備選軟件 | SmartLink3 |
響應(yīng)時間 | <2秒 |
語言 | 可選7種語言,中文、英文、法語、日語、意大利語、葡萄牙語、西班牙語 |
防水等級 | IP67 |
比色瓶 | 6個直徑25mm帶螺旋蓋的比色瓶 |
加樣瓶 | 限位式加樣瓶,可控水樣加樣速度,確保水樣定量加入 |
遮光蓋 | 一體式翻轉(zhuǎn)遮光蓋,防止雜散光射入,避免丟失和錯用 |
尺寸 | 19.05×8.84×6.35cm,7.5×3.5×2.5英寸 |
重量 | 362g |
便攜箱尺寸 | 25.4×33×15.2cm |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽