當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 在線分析儀 > pH/ORP/電導(dǎo)率/濃度在線分析儀 > 哈希HACH GLI無電極式電導(dǎo)率分析儀(濃度計)
簡要描述:哈希HACH GLI無電極式電導(dǎo)率分析儀(濃度計)酸、堿、鹽溶液濃度測量;地表水及污水電導(dǎo)率,及總?cè)芙夤腆w測量
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
哈希HACH GLI無電極式電導(dǎo)率分析儀(濃度計)典型應(yīng)用:
酸、堿、鹽溶液濃度測量;地表水及污水電導(dǎo)率,及總?cè)芙夤腆w測量
相關(guān)介紹:
HACH GLI無電式極電導(dǎo)率分析儀,有三種規(guī)格的控制器sc200、E33 及PRO-E3。儀器可以測量電導(dǎo)率、總?cè)芙夤腆w及酸、堿、鹽溶液的濃度。其中PRO-E3 可用于防爆場合。儀器內(nèi)置有常用酸、堿、鹽的濃度曲線,在測量這些溶液的濃度時,可以直接調(diào)用曲線,直接讀取濃度。同時,用戶也可自己建立所需要的濃度曲線。
哈希HACH GLI無電極式電導(dǎo)率分析儀(濃度計)技術(shù)指標(biāo):
儀器內(nèi)置濃度曲線表
表A-內(nèi)置化學(xué)濃度表
溶液 | 濃度 | ℃范圍 | 溶液 | 濃度 | ℃范圍 |
NaOH | 0-16% | 0-100℃ | H2SO4 | 40-80% | 0-115℃ |
CaCl2 | 0-22% | 15-55℃ | H2SO4 | 93-99% | 0-115℃ |
HNO3 | 0-28% | 0-50℃ | H3PO4 | 0-40% | 0-75℃ |
HNO3 | 36-96% | 0-50℃ | HCl | 0-18% | 0-65℃ |
H2SO4 | 0-30% | 0-115℃ | HCl | 22-36% | 0-65℃ |
哈希HACH GLI無電極式電導(dǎo)率分析儀(濃度計)
技術(shù)指標(biāo) | |||
sc200控制器 | E33 電導(dǎo)率控制器 | PRO-E3 電導(dǎo)率變送器 | |
電導(dǎo)率 | ● | ● | ● |
總?cè)芙夤腆w | ● | ● | ● |
百分濃度 | ● | ● | ● |
繼電器 | 4 | 2 | N/A |
獨(dú)立輸出 | 2 個0/4-20mA | 2 個0/4-20mA | 1個0/4-20mA |
外殼防護(hù)等級 | NEMA4X(IP66),1/2DIN | NEMA4X(面板) | NEMA4X |
防爆等級 | / | / | Class Ⅰ,Divission Ⅱ, Group A,B,C,D, T5 |
診斷功能 | ● | ● | ● |
密碼保護(hù) | ● | ● | ● |
菜單操作 | ● | ● | ● |
電磁認(rèn)證 | ● | ● | ● |
溫度補(bǔ)償 | ● | ● | ● |
電導(dǎo)率量程 | 0.0~2000000μS/cm | 0.0~2000000μS/cm | 0.0~2000000μS/cm |
總?cè)芙夤腆w量程 | 0~9999ppm | 0~9999ppm | 0~9999ppm |
濃度量程 | 0.0~200% | 0.0~200% | 0.0~200% |
溫度量程 | -20.0~+200.0℃ | -20.0~+200.0℃ | -20.0~+200.0℃ |
性能/穩(wěn)定性 | 每24 小時量程的0.2% 無累計 | 滿量程的0.05% | |
性能/重復(fù)性 | >500μS/cm,讀數(shù)±0.5%; <500μS/cm,讀數(shù)的±2.5μS/cm; | 量程的0.1% 或更好 | 量程的0.05% |
電源要求 | 220Vac或24Vdc | 190~260Vac | 16~30Vdc |
安裝方式 | 面板式、墻掛式或管道 | 面板式 | 面板式、墻掛式或管道 |
安裝場合 | 防護(hù)等級高,可安裝于室外 | 防護(hù)等級較低,適合安裝于室內(nèi);儀表盤安裝 | 防爆場所;24Vdc 電源 |
訂購指南
以下是 GLI 無電極式電導(dǎo)率分析儀控制器及安裝附件,探頭需要單獨(dú)訂購:
LXV404.99.00202 sc200 控制器,模擬,單通道,220V
E33A1NN E33 電導(dǎo)率控制器,190~260Vac
PRO - E3A1N PRO -E3 電導(dǎo)率變送器,16~30Vdc
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽